Comparateur de Produits Probiotiques
Comparez 2 à 4 produits côte à côte — composition, souches, dosages et indications cliniques.
ℹ️ Comment utiliser le comparateur
Sélectionnez les produits à comparer dans le tableau ci-dessous. Les informations sont basées sur les données cliniques des souches souveraines documentées.
| Critère | VSL#3 | Jarrow Dophilus EPS | Klaire Ther-Biotic | BioGaia Protectis |
|---|---|---|---|---|
| Concentration | 450 Mds UFC/sachet | 25 Mds UFC/gélule | 25 Mds UFC/gélule | 100 M UFC/gouttes |
| Nombre de souches | 8 souches | 8 souches | 25 souches | 1 souche (L. reuteri) |
| Souches clés | B. breve, B. longum, L. acidophilus, L. plantarum... | L. acidophilus, B. longum, L. rhamnosus, L. casei... | L. rhamnosus GG, B. infantis, L. acidophilus... | L. reuteri DSM17938 |
| Réfrigération | Oui (obligatoire) | Non (stable T° ambiante) | Oui (recommandée) | Non (stable T° ambiante) |
| Indications principales | NAFLD, MICI, SII sévère | SII, dysbiose générale | Immunité, dysbiose complexe | Coliques, comportements sociaux, H. pylori |
| Études cliniques | ★★★★★ (NAFLD/MICI) | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ (coliques/TSA) |
| Prix moyen/mois | ~80–120 € | ~25–35 € | ~40–60 € | ~25–35 € |
| Format | Sachets poudre | Gélules végétales | Gélules végétales | Gouttes / comprimés |
✅ Recommandations
Pour la NAFLD et les MICI sévères : VSL#3. Pour un usage quotidien polyvalent : Klaire Ther-Biotic Complete. Pour les coliques du nourrisson et l'autisme : BioGaia Protectis (L. reuteri). Pour le rapport qualité/prix général : Jarrow Dophilus EPS.